Acompanhe a lista de alunos por ordem alfabética e encontre nas coordenadas sua foto. Logo abaixo esta o link para você poder fazer o download da imagem em boa qualidade, podendo assim procurar no seu próprio computador.
Clique aqui para fazer o download da fotografia em boa qualidade.
NOME DO ALUNO | LEGENDA |
ABILIO RAFAEL DUTRA RODERO | B52 |
ADERBAL LUIZ ARANTES NETO | L20 |
ADILSON GIL RAIA | A1 |
ADLER ARTUR LOPES | G13 |
ADOLFO TORRES MATSUMOTO | H5 |
ADRIANA EXPOSTO SANCHES VARGAS | K53 |
ADRIANA FLAVIA DE MARTINS LOURENÇO | J14 |
ADRIANA GRANZOTTO | P21 |
ADRIANA OLIVI NUCCI | A2 |
ADRIANA TORRES MATSUMOTO | E3 |
ADRIANA TROLEIS DA CUNHA | F7 |
ADRIANO CESAR ORLANDI D'AVOGLIO | A3 |
AER BIM | E49 |
AFONSO ORIVE NETO | M42 |
AILA ADELIA MARTINS MAZERO | M43 |
AISLAN ANTONIO MARTINS MAZERO | M18 |
ALESSANDER PENHA GREGORIO | A4 |
ALESSANDRA CARLA COMAR | B53 |
ALESSANDRA CARLA DOIMO ANTUNES | D12 |
ALESSANDRA CRISTINA PADOVES | A55 |
ALESSANDRA GONÇALVES | F52 |
ALESSANDRA MARA ORLANDI D'AVOGLIO | A38 |
ALESSANDRA MARI PIM DE SOUZA GARUTTI | B54 |
ALESSANDRA MELLO SANTOS | E4 |
ALESSANDRA RENATA ZANINI | D13 |
ALESSANDRA ROMEO | B35 |
ALESSANDRA TROLEIS DA CUNHA | I46 |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA GUARNIERI | E50 |
ALESSANDRO MARTINEZ CAMOLESI | B36 |
ALEX DOS SANTOS PONTE | L55 |
ALEX LUIZ POZZOBON PEREIRA | I1 |
ALEXANDRE ABI-ACKEL TORRES | N20 |
ALEXANDRE ANDRIES CRES | O31 |
ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA E SOUZA | E5 |
ALEXANDRE DE CARVALHO BARCELOS | L7 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUENA | N56 |
ALEXANDRE DUTRA MARAO SAYEG | M44 |
ALEXANDRE ELIAS DE SOUZA | A5 |
ALEXANDRE FAQUINI | E6 |
ALEXANDRE JABUR ITO | A6 |
ALEXANDRE RICARDO FIGUEIRA SOUZA | B55 |
ALEXANDRE TOLEDO STELLUTTE | J37 |
ALEXANDRE TORRES MATSUMOTO | B56 |
ALINE CAPRONI PALIVONAS | E51 |
ALINE CRISTINE SALUM FERNANDES | I54 |
ALINE LAURENTI CHEREGATTI | D14 |
ALINE MARGIOTI ZANELLA | F53 |
ALVINO RODRIGUES JUNIOR | K29 |
AMAURY ALVES RUGNO | A21 |
AMELIA MACDONALD-HALL | H48 |
AMELIO BERTO NETO | B23 |
AMÉRICO ADAUTO NABUCO LEVA | A39 |
ANA BEATRIZ NOVAES CAMPOS | H6 |
ANA CARINA GOIS HOMA | H7 |
ANA CAROLINA CECILIO PEREIRA | L56 |
ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO | I47 |
ANA CAROLINA MORINI ROMERA | I2 |
ANA CAROLINA NEGRINI | N21 |
ANA CAROLINA TAKAOKA | K54 |
ANA CLAUDIA CRUZ | J38 |
ANA CLAUDIA GUIMARAES PINTO MARTINS | E47 |
ANA DANIELA BORGES | D45 |
ANA ELISA DE CASTRO MARIANO | O32 |
ANA KARINA DA SILVEIRA ALVAREZ | B57 |
ANA KARINA MARAO | L8 |
ANA LIVIA GARCIA PASCOM | P15 |
ANA LUCIA SALGADO RONCATTI | D40 |
ANA PAULA CASTILHO GARCIA | A40 |
ANA PAULA MORINI ROMERA | L32 |
ANA PAULA RAMALHO DE QUEIROZ | B58 |
ANA PAULA RAPASSI | F8 |
ANA PAULA SILVEIRA OLIVEIRA | B59 |
ANA PORTO VIEIRA | P46 |
ANA SILVIA FERRANTI VEIGA | A41 |
ANALICE GOMES SILVEIRA | J59 |
ANDERSON BORTOLETTO | B60 |
ANDERSON CESAR GONÇALVES | L33 |
ANDERSON HIDEO TOKAIRIM DE SOUZA | M19 |
ANDRE BORTOLETTO | C1 |
ANDRE FERRISI ENGRACIA | K30 |
ANDRE LUIS ALVES YASAKA | E7 |
ANDRE LUIS BALDISSERA | L57 |
ANDRE LUIS FIGUEIRA SOUZA | D46 |
ANDRE LUIZ SCOPEL | N10 |
ANDRE MAGALHAES MEDEIROS | P22 |
ANDRE PERIN DOMINGUES DE OLIVEIRA | N57 |
ANDRE RICARDO SOLER FACHINI | F9 |
ANDRE VINICIUS AZEVEDO BORGATTO | D15 |
ANDRE WAGNER SANTAELLA | E46 |
ANDREA BILLALBA GANDINI | P23 |
ANDREA CARLA DE ALMEIDA MEDALHA | I3 |
ANDREA HELENA DE OLIVEIRA E SOUZA | B49 |
ANDREA PAULA SEBA | B37 |
ANDREIA CHRISTINA GONÇALVES | G7 |
ANDRESSA MARIA GARCIA MARCHI | N58 |
ANDREZA PIMENTA E SILVA | L9 |
ANDREZZA MAZONI ZEITUNE | I48 |
ANE STELLA SALGADO XAVIER | C59 |
ANELISE NAVARRETE MUNHOZ | A7 |
ANNA ALICE SCOPEL | M20 |
ANNA KARINA DINIZ JUNQUEIRA | J4 |
ANNA KARINA NOGUEIRA PEREIRA | C44 |
ANNA KAROLINA ALONSO MACHADO | N22 |
ANTONIO AUGUSTO BARBEIRO ARROYO MARCHI | P6 |
ANTONIO BRUNO FERREIRA DA SILVA | N23 |
ANTONIO CARLOS FREDERICO JUNIOR | O18 |
ANTONIO CARLOS HADDAD | C2 |
ANTONIO CARLOS ROMA JUNIOR | N11 |
ANTONIO COMAR NETO | F54 |
ANTONIO PEREIRA DE MENEZES | L10 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO | J15 |
ARTHUR MERLOTTI CAVALCANTI | P16 |
ARTUR JOSE PASSOS CORREA | E29 |
ASSYR GONÇALVES MARQUES JUNIOR | K15 |
AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS | J39 |
AUGUSTO WILSON SALICIO FABIANO | L34 |
AYDANA ALICE HENRIQUE MARTINS | M21 |
AYLA MARSON LOPES | G14 |
BRENO DE QUEIROZ PAES E SILVA | K16 |
BRENO SCHUMAHER HENRIQUE | E30 |
BRUNO BAGNOLA AMARAL MACEDO | M15 |
BRUNO CHEREGATI PEDRASSA | K31 |
BRUNO DAL MEDICO HIRSCH | N59 |
BRUNO DE CASTRO MARIANO | P24 |
BRUNO EDUARDO CRESPI | O33 |
BRUNO EDUARDO JORGE DE MELLO | M60 |
BRUNO GRECCO | N24 |
BRUNO HERNANDEZ MORINI | H56 |
BRUNO OLGADO FERRAZ DE CAMARGO | P25 |
BRUNO PINHA GUARNIERI | I4 |
BRUNO RICARDO MANTOVANI VILA | E52 |
CAIO BARBIERI | J40 |
CAIO ERNANE DE LIMA PEREIRA | P7 |
CAIO FERNANDO SALGADO XAVIER | H49 |
CAIO SANT'ANA DINIZ | K17 |
CAMILA FERNANDA CASTREQUINI | N25 |
CAMILA FERNANDA PRATES BRUNINI | O52 |
CAMILA FURLANI GISMENES | M22 |
CAMILA HERNANDEZ MORINI | L35 |
CAMILA LOPES DA SILVA CAMARGO ARMINDO | L36 |
CAMILA SE BILLALBA | P26 |
CAMILLA SOCCIO MARTINS | J60 |
CAMILLO BARBIERI NETO | J41 |
CARINA DE FREITAS PARANHOS | E8 |
CARINA NASCIMENTO E AMARAL | F10 |
CARLA ANDRIES CRES | P17 |
CARLA CENACCHI | F11 |
CARLA MORO | D47 |
CARLOS ALBERTO MEDALHA JUNIOR | L37 |
CARLOS AUGUSTO HADDAD | M3 |
CARLOS EDUARDO AMADEU SANCHES | P27 |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARUFE | P28 |
CARLOS HENRIQUE CRESPI | K1 |
CARLOS HUMBERTO TONANNI MARAO | E9 |
CARLOS JERONIMO GONÇALVES JUNIOR | L11 |
CARLOS RENATO RIGO TONINI | H8 |
CARLOS RODRIGO MAINARDI PIGIONI | N26 |
CARLOS ROGERIO MENDES DA CUNHA | J16 |
CARMEM MARIA VICTORINO | O34 |
CAROLINA CASTILHO GARCIA | C3 |
CAROLINA DA SILVEIRA TRINDADE | K55 |
CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES | G15 |
CAROLINA MASSUIA DE PAULA | L38 |
CAROLINA MOTTA OLIVI | M23 |
CAROLINA PESCIOTTO DE CARVALHO | K2 |
CAROLINA VAUTIER TEIXEIRA GIONGO | A56 |
CAROLINE DEZAN CAMPOS | K32 |
CAROLINE MARIA CABRAL DE MELLO | M10 |
CASSIO RENATO TAKAOKA | M45 |
CELISA PRETO | D48 |
CELSO ARTHUR HAWTHORNE JUNIOR | K33 |
CELSO LUIZ VEIGA | C4 |
CHESTER BONGIOVANI RIGUETI | C5 |
CHRISTIAN CARLOS BENZATI | M24 |
CHRISTIANE MARAO DE SOUZA | A22 |
CHRISTINE PINHA GUARNIERI | C60 |
CIBELLY MORINI BEVILACQUA | H57 |
CINDY COVRE | L39 |
CINTIA AMARAL MARTINEZ | J5 |
CINTIA MAINARDI BERAN MASTROCOLA | M46 |
CLARISSA CASAGRANDE LOURENÇO | D1 |
CLARISSA GIL DA SILVEIRA ALVAREZ | G16 |
CLARISSA NABUCO LEVA | C6 |
CLAUDIO CRUZ GONÇALVES JUNIOR | F12 |
CLAUDIO GUILLERMO | M25 |
CLAUDIO LUIS ROMEIRO | A57 |
CLAUDIO ROBERTO BALDON GUÉRCIO | D49 |
CLEIA COMAR | E10 |
CLEUSA RAQUEL FARINE DE PIERRE | O35 |
CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI | F13 |
CRISTIANE ARADO DE ANDRADE | L40 |
CRISTIANE BACETO SARAIVA | C7 |
CRISTIANE CASTREQUINI ALMEIDA | C8 |
CRISTIANE DE OLIVEIRA IAMADA | K3 |
CRISTIANE NASCIMBENI | K4 |
CRISTIANNE TROLEIS DA CUNHA | H9 |
CRISTIANO BARBOSA VILAR | D29 |
CRISTIANO GUIMARAES PINTO MARTINS | J6 |
CRISTINA DE FREITAS PARANHOS | F55 |
CRISTINA DE LARA RODRIGUES | L41 |
CRISTINA ROCHA MATARUCCO | E11 |
CRISTINA SOARES MARQUES PEREIRA | A58 |
CYNTHIA DELA CRUZ | P8 |
CYNTHIA PIMENTA E SILVA | D2 |
DALTON VINICIUS MENIN | C9 |
DAMARIS NAZARETH SANCHES | J42 |
DANIEL ALBIERI BATISTA DA SILVA | F14 |
DANIEL RUME CASAGRANDE | O53 |
DANIEL VILAR | N12 |
DANIEL VINICIUS LAMANA | H10 |
DANIELA CASTREQUINI | N60 |
DANIELA CRISTINA BIANCHINI NOGUEIRA | D16 |
DANIELA CRISTINA DO AMARAL | I5 |
DANIELA DE MORAES DEO | H11 |
DANIELA DEZAN | B38 |
DANIELA FERRISI ENGRACIA | I6 |
DANIELA GALLO VILELA | A42 |
DANIELA RODRIGUES CALDEIRA | E53 |
DANIELA SANCHES | B24 |
DANIELA VIANA GALLORO | C10 |
DANIELA VISCARDI HERCOS | D50 |
DANIELE CRISTINE LAMANA | E54 |
DANIELE RIBEIRO FUZA | E12 |
DANIELLI CHRISTIANE POLONI | K34 |
DANILO AUGUSTO LAMANA | J43 |
DANILO DE AMO ARANTES | A14 |
DANITIELA LARIDONDO GODOI | D51 |
DANNA SANTOS DE OLIVEIRA CEZAR | L42 |
DANUBIA LARIDONDO GODOI | E31 |
DARIO FERNANDES DE REZENDE | B25 |
DEBORA NOMA OKAMOTO | N1 |
DEBORA REGINA MARTINS | D17 |
DEBORAH DA SILVA COMAR | E13 |
DEISE RICARDO ARAUJO | J44 |
DENILSON DIAS DE LOURENÇO | D52 |
DENISE ANDREA MEGA DAMASCENO | J17 |
DENISE APARECIDA GIANOTI | A8 |
DENISE ELENE REGANIN | P29 |
DENISE FIGUEIRA | L43 |
DIOGO WATANABE | J18 |
DOMINGOS PIGNATARI NETO | J7 |
DOUGLAS JOSE GIANOTI JUNIOR | P47 |
DOUGLAS WILSON GOSSN | L21 |
EDERVAL JOSE PENHA GREGORIO | E14 |
EDREA MARA FELIPE | E55 |
EDSEL EDUARDO GORAYB | B26 |
EDSON BORGES JUNIOR | C45 |
EDUARDO BATISTA DA SILVA | O1 |
EDUARDO CASAGRANDE NETO | H12 |
EDUARDO CASSEB ABBAS | M11 |
EDUARDO MICELLI GORGA | I55 |
EDUARDO TANAJURA DE FARIA | J45 |
EDUARDO VICTOR ANDREU MARTINS | K5 |
EDWARD COSTA NETTO | I7 |
ELAINE CRISTINA BORGES SANTOS | N2 |
ELCIO GONZALEZ LOPES FILHO | P9 |
ELIANA CRISTINA ROCHA | L44 |
ELIANE CRISTINA GALERA | I8 |
ELIANE FIGUEIRA DA COSTA | C11 |
ELISA GUALDA GALORO | O2 |
ELLDINER TEODORO DE OLIVEIRA | N27 |
ELOISA GUALDA GALORO | N28 |
ELTON PIRES FERREIRA JUNIOR | G17 |
ELZA MARTA FERRANTI VEIGA | E15 |
EMANUELE ROMEO | C12 |
EMERSON ALEXANDRE REGANIN | C13 |
EMERSON AVELHANEDA GEANEZI | K35 |
EMERSON EDGARD RIGUETI | C14 |
EMERSON LARIDONDO ZUCARELI | D53 |
EMERSON LUIZ CANDEU | B27 |
EMILIANO DE CARVALHO ALMODOVA | I49 |
ERIC WATANABE OTA | N29 |
ERICA CRISTINA RIGO TONINI | D3 |
ERIK VON SCHALCH | G18 |
ERTHA ALVES GONZALEZ VIDAL | A15 |
ESTELA MARIS DE PIERRE | B39 |
ESTELA SUAREZ FRAGATA LOPES | M26 |
EUCLIDES FACCHINI NETO | P48 |
EVANDRO CESAR CASALI | E32 |
EVELINE COVRE | M4 |
FABIANA MARA RAMALHO ROVEDA | K56 |
FABIANA OTERO FALANGUE | A59 |
FABIANO DE ALMEIDA ROLLO | A43 |
FABIO CESAR DE SOUZA DENIS | K6 |
FABIO CESAR JEUKEN GUIMARAES | O36 |
FABIO ESCUDEIRO MARAO | L12 |
FABIO JOSE FERREIRA | D30 |
FABIO LEITE DE HARO | G19 |
FABIO ROGERIO FERREIRA GOMES | D18 |
FABIOLA CRISTINA DE MELO | P49 |
FABIOLA NABUCO LEVA | D4 |
FABIOLA OTERO FALANGUE | A60 |
FATIMA YAMASHIRO | E33 |
FAUSTO YAMASHIRO | O37 |
FELIPE DA COSTA MARAO ALFAGALI | P18 |
FELIPE PINZAN VENANCIO | C15 |
FERNANDA ALVES GONZALEZ VIDAL | A52 |
FERNANDA DE CARVALHO GALLO | D19 |
FERNANDA GUIDORZI GURTHER | O27 |
FERNANDA JABUR ITO | B1 |
FERNANDA KICH FONSECA | G42 |
FERNANDA RIBEIRO GALLO | K18 |
FERNANDA RIVA CHAM | G8 |
FERNANDO ARENAS JABUR | N3 |
FERNANDO AUGUSTO GALISTEU | A9 |
FERNANDO BERMEJO MENECHELLI | E56 |
FERNANDO CESAR DE SOUZA DENIS | O3 |
FERNANDO CESAR MANTOVANI VILA | I9 |
FERNANDO DIAS SARAIVA | C16 |
FERNANDO DOS SANTOS PONTE | K36 |
FERNANDO FONSECA | B40 |
FERNANDO GUSTAVO CRESPI | J19 |
FERNANDO LUIZ BARUFE | A16 |
FERNANDO MAURICIO ESTEVES GOMES | C46 |
FERNANDO SERGIO DE MELO | A31 |
FERNANDO ZANOVELLI BARACIOLI | N30 |
FERNANDO ZEITUNE LEAO FILHO | B14 |
FILIPO BACURAU FIGUEIREDO | G43 |
FIONA JEAN MARTIN | F56 |
FLAVIA BACURAU FIGUEIREDO | K37 |
FLAVIA BORGES DE ALMEIDA GOULART | O54 |
FLAVIA CARDOSO DE MELLO JULIEN | I56 |
FLAVIO DE FREITAS PARANHOS | D20 |
FLAVIO HENRIQUE NUEVO DOS SANTOS | K57 |
FLAVIO RICARDO DE AMORIM | J46 |
FRANCESLI CAVALIN | B2 |
FREDERICO GUSTAVO REGONATO JORGE | L58 |
FREDERICO MALUF | E57 |
GABRIEL DAL MEDICO HIRSCH | P10 |
GABRIELA BURJAILI BARCELOS | K38 |
GABRIELA DA SILVEIRA TRINDADE | J24 |
GABRIELA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | P30 |
GABRIELA MAZZOCO MOREIRA | N31 |
GABRIELA NASSIN JORGE DE CAMARGO | K19 |
GERMANA MAZZA MOTA | K39 |
GEYSA YOSHIDA | N32 |
GIANANDREA SENISE CAPRONI | A44 |
GIANFRANCO VISCARDI PELLEGRINI | E34 |
GIANNI MICHEL MARGIOTTI | H58 |
GILMARA GARCIA DEZAN | C47 |
GILSON MATEUS | O55 |
GIOVANA MAZZA MOTA | D21 |
GIOVANNA NAYRA BOSCHINI TRINDADE | M47 |
GISELE BELINI E SILVA | O56 |
GIUENE RAMALHO LUCANO | D31 |
GLAUCIO VENTURA DA COSTA | H59 |
GRAZIELA FERNANDA DE JESUS | J25 |
GRAZIELA GOMES SILVEIRA | H13 |
GRAZIELA SCHIAVONI SCANDELAI | J26 |
GRAZIELE LAURENTI CHEREGATTI | I57 |
GRESSIQUELI REGINA CHIACHIO | C17 |
GUILHERME ANTONIO GOSSN | M12 |
GUILHERME AUGUSTO DE MELO | A23 |
GUILHERME FERNANDES POIANI | F15 |
GUILHERME MARIN MARTINS | P31 |
GUILHERME SCANDELAI NETO | P50 |
GUILHERME SIQUEIRA PRADO | P32 |
GUSTAVO ADOLFO RAPASSI | E58 |
GUSTAVO ADOLFO VINICIUS DE MELO | B15 |
GUSTAVO BURJAILI BARCELOS | I10 |
GUSTAVO CASEMIRO DOS SANTOS | I11 |
GUSTAVO COPPI MARETTI | M27 |
GUSTAVO DA SILVEIRA TRINDADE | E35 |
GUSTAVO FRUTUOSO DE LIMA BASTOS | H50 |
GUSTAVO LIAN HADDAD | D5 |
GUSTAVO NASCIMENTO TOSTO E AMARAL | G44 |
GUSTAVO OLIVI GONÇALVES | C18 |
HELBERT DA SILVA MARAO | L13 |
HELDJOLFSSON TENFUSS CAMPBELL | E59 |
HELEN KOMATSU | O4 |
HELOISA GARCIA GAZOTTO | K20 |
HELOISA HELENA ROMEIRO | B22 |
HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES | N33 |
HENRIQUE AMENDOLA VICENTINI | L22 |
HENRIQUE AVELHANEDA GEANEZI | O19 |
HENRIQUE PEREIRA RICCIARDI | N4 |
HILARIO GARCIA HERRERA | N34 |
HUGO PADUA DINIZ FERRARI | O5 |
HUGO RODOLFO BINDER | G45 |
IARA ELISE DE LIMA OLIVEIRA | P33 |
ITALO CASSIANO NOGUEIRA | M5 |
IULA PASTORELLI MORITA | O6 |
IVAN ALMEIDA DAMASIO DOMINICI | I12 |
IVI PASTORELLI MORITA | K40 |
IZABEL CRISTINA FERREIRA ARROYO MARCHI | L14 |
IZABELLA DE OLIVEIRA ZUANAZZI | K21 |
JACQUELINE APARECIDA MEGA CASADO | F16 |
JAKSON RICARDO ARAUJO | F57 |
JANAINA ALVES MARQUES | M48 |
JANAINA MAZZA MOTA | H14 |
JANAINA MENEZES ZANOVELI | E36 |
JANICE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA | K41 |
JAQUELINE PIANTA PEREIRA | P51 |
JEAN CAMARGO DOS SANTOS | G46 |
JEDLEY CAMARGO DOS SANTOS | G47 |
JEFFERSON ROBERTO BERTOLDO BRUNINI | P34 |
JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA NETTO | D6 |
JESSE SIQUEIRA FRANCO | E37 |
JOANDERSON FERNANDEZ DE MELO | J47 |
JOANNA FARIAS DA CUNHA | N35 |
JOAO ANTONIO SANCHES NETO | K28 |
JOAO CARLOS GUIMARAES PINTO MARTINS | D32 |
JOAO EDUARDO PESCIOTTO DE CARVALHO | J48 |
JOAO MARCIO ALVES DE OLIVEIRA | E60 |
JOAO PAULO BELINI E SILVA | M49 |
JOAO SANTAELLA NETO | E38 |
JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA | O57 |
JORGE LUIZ VANZELLA SEBA | L23 |
JOSE EDUARDO MARTINS BARBOSA | D33 |
JOSE FERRARI NETO | F58 |
JOSE GUILHERME RODRIGUES DE PAULA | O20 |
JOSE HENRIQUE SINGOLANO NESPOLI | N36 |
JOSE JORDAN MORLIN JUNIOR | N37 |
JOSE NICOLAS GARCIA DAHWACHE | O7 |
JOSE PROCOPIO JABUR RIBEIRO | F1 |
JOSE RENATO BARBIERI GALLO | L59 |
JOSE RICARDO ARANTES MARAO | A24 |
JOSE VENANCIO GRATAO COMAR | N38 |
JOSIE MARI MURATA COSTA | M28 |
JOSIE RIBEIRO GOMES | J49 |
JUCARA BERETTA | O28 |
JUCIENE FERNANDES | B28 |
JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO | O38 |
JULIANA DOS SANTOS RUIZ | B11 |
JULIANA FLAVIA LIRA RODRIGUES | M29 |
JULIANA GLAUCIA SANCHES | J27 |
JULIANA GONZALEZ OLGADO | M30 |
JULIANA HELENA TAKAOKA | I50 |
JULIANA MARZOCHI SILVA | H15 |
JULIANA NASCIMENTO E AMARAL | G48 |
JULIANA PAULA PRATES BRUNINI | L24 |
JULIANA PIGNATARI MICELLI | J28 |
JULIETA PUBLIO DE CAIRES | D54 |
KAIO AIME JUNQUEIRA COMAR | B41 |
KAMILA QUEZADA MIGLIOLI | O8 |
KAMYLA MYCHELLI TORRES SEBA | K42 |
KARIN FIGUEIRA CASTANHO | L45 |
KARINA BERTOLASSI REGIANI | I51 |
KARINA CENACCHI | B29 |
KARINA DE MORAES DEO | J8 |
KARINA DOS SANTOS RUIZ | C48 |
KARINA MATTAR RANGEL | K7 |
KARINA PIMENTA E SILVA | E39 |
KARINA QUEZADA MIGLIOLI | F17 |
KARINA SCHIAVONI SCANDELAI | J50 |
KARINE CRISTINA JORGE DE MELLO | F59 |
KATIA KATHERINE DE REZENDE | B16 |
KATIA RIBEIRO FUZA | D7 |
KENNETH JAMES MARTIN | F60 |
KLERITON OZORIO CASADO | A45 |
LAERCIO EMILIO BARBIERI FILHO | G9 |
LANA MICELI FAVA | N39 |
LARA DALTO DE SOUZA | D22 |
LARISSA BARBOSA GARCIA | O39 |
LARISSA CLAUDIA NOGUEIRA PEREIRA | C19 |
LARISSA COMAR SALERNO | D8 |
LARISSA HESSEL ABBAS | N40 |
LAURA FAVA SOUZA PINTO | M13 |
LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO | A46 |
LAURENCE JORGE MORETTI | D23 |
LAYANE QUEÇADA | O40 |
LAZARO DANIEL RIBEIRO PILONI | M31 |
LEANDRA MARTINS CANAS | D55 |
LEANDRA REGINA MATIMOTO | G49 |
LEANDRO AUGUSTO MARAO | H16 |
LEANDRO FAVA FIGUEIRA | E16 |
LEANDRO FONSECA DE SOUZA | D24 |
LEANDRO JEFERSON CABRAL DE MELLO | K8 |
LEANDRO MARCELO PONTES OLIVEIRA | D25 |
LEANDRO VITOR SILVA | C20 |
LEOCIR RONDINI JUNIOR | M50 |
LEONARDO BIFARONI DE CARVALHO | N41 |
LEONARDO COMAR DA SILVA | E17 |
LEONARDO GRECCO | L46 |
LEONARDO NUCCI PASSONI | H17 |
LEONARDO PEREIRA DE MENEZES | G10 |
LEONARDO PEREIRA RICCIARDI | I58 |
LEONIDIO DE OLIVEIRA NETO | O9 |
LETICIA GALLO | G50 |
LIANA ARROIO SEBA | K22 |
LIANA FOLCHINI FERNANDES | P52 |
LICIO GARCIA DA SILVA | O58 |
LIDIA MODESTO MATTA | L47 |
LIGIA AMENDOLA VICENTINI | K9 |
LIGIA VILALVA FIGUEIRA | O41 |
LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA | A10 |
LILIAN LEITE DE HARO | K43 |
LILIAN PESSOA DE DOMENICIS | J51 |
LILIANA ROSICLER TEIXEIRA NUNES | A25 |
LISA PIGNATARI | L25 |
LIVIA CAROLINA ZAPAROLLI LOPES | K44 |
LIVIA COMAR DA SILVA | H18 |
LIVIA DE OLIVEIRA | J9 |
LIVIA FERREIRA EYNG | M51 |
LIZANDRA MAZONI ZEITUNE | E48 |
LUANE RODRIGUES DE PAULA | I13 |
LUCAS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | O42 |
LUCAS AUGUSTO FERREIRA ARROYO MARCHI | N13 |
LUCAS FERREIRA DE QUEIROZ | P35 |
LUCAS ISSAMU TOKAIRIM DE SOUZA | M52 |
LUCAS REGATIERI BARBIERI | J13 |
LUCAS SANTOS DE SOUZA | M53 |
LUCIANA APARECIDA PULIDO | N42 |
LUCIANA CARMONA SANCHES | C49 |
LUCIANA COMAR MARAO SAYEG | C50 |
LUCIANA FAVERO | F2 |
LUCIANA GALLO VILELA | B51 |
LUCIANA LACERDA E SILVA | C21 |
LUCIANA PAULA ORLANDI D'AVOGLIO | A53 |
LUCIANA WAGNER SANTAELLA | H51 |
LUCIANO ALVES DE LIMA | F3 |
LUCIANO BENFATTI GONZALEZ | A11 |
LUCIANO CASTREQUINI BUFULIN | N43 |
LUCIANO DE SA FERRAZ | E40 |
LUCIANO MARCOS DA SILVA | I14 |
LUCIANO MAURO GRANZOTTO RUEDA | G51 |
LUCIANO OLIVI GONÇALVES | A12 |
LUCIANO SARAIVA VERONEZI | F18 |
LUCIENE CRISTINA GALISTEU | A13 |
LUCIENE KASHIWABUCHI MAXIMO | G52 |
LUCIENE TOLEDO FERRARI | E41 |
LUCIO FERNANDO MARIOTTO | O10 |
LUIS AUGUSTO HOMSI BERNARDES | E18 |
LUIS CARLOS DE Q. FERREIRA M. DE MELLO | C51 |
LUIS FERNANDO ALVES YASAKA | K10 |
LUIS GUSTAVO CARMONA SANCHES | J10 |
LUIS OTAVIO DALTO DE MORAES | C22 |
LUIZ ALBERTO TAVARES | B3 |
LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | O11 |
LUIZ ANTONIO GAZOTTO JUNIOR | M6 |
LUIZ ANTONIO PASCHOIOTTO JUNIOR | M32 |
LUIZ AUGUSTO TAVARES | F19 |
LUIZ CARLOS ARANTES JUNIOR | N5 |
LUIZ CESAR PEREIRA DE SENA | O12 |
LUIZ EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | C23 |
LUIZ FERNANDO NOVAES CAMPOS | E19 |
LUIZ GUSTAVO FERNANDES PRADO | F42 |
LUIZ GUSTAVO GALLO VILELA | B17 |
LUIZ MARCELO PIMENTA E SILVA | B18 |
MAIRA CASAGRANDE | G1 |
MAISA FERNANDES DEAMO | O43 |
MAITHE BLAYA LEITE | P36 |
MANUELA DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO | O59 |
MANUELA FAVA E SOUZA PINTO | H52 |
MANUELA GALLO Y SANCHES | E20 |
MANUELA MUNHOZ BEMFICA | F43 |
MARA CRISTINA SILVA AGUENA | A26 |
MARCEL DA COSTA QUEIROZ | O13 |
MARCEL DE CARVALHO GARCIA | O21 |
MARCEL GOIS HOMA | A54 |
MARCEL SALUM FERNANDES | O60 |
MARCEL WENDELL ZANINI DE CAMARGO | P37 |
MARCELA PIGNATARI | O22 |
MARCELO ALMEIDA ELEUTERIO RODRIGUES | O44 |
MARCELO ARROIO TEIXEIRA NUNES | L26 |
MARCELO AUGUSTO DA XADINHA | F4 |
MARCELO AUGUSTO NUEVO DOS SANTOS | G2 |
MARCELO DE PAULA BERETTA | P38 |
MARCELO FARINHA | A47 |
MARCELO FAVA FIGUEIRA | D56 |
MARCELO FILGUEIRAS TOLENTINO | D57 |
MARCELO HENRIQUE DA SILVA SCARANELLO | N6 |
MARCELO HENRIQUE PRADO REINA | P1 |
MARCELO JOSE MADRID | A18 |
MARCELO MAHFUZ FAQUINI | E21 |
MARCELO MARIN ZEITUNE | B30 |
MARCELO MENDONÇA MUZETI | O23 |
MARCELO MORINI | B4 |
MARCELO REGIANI SOARES | G53 |
MARCELO RIVA LOPES | P19 |
MARCELO RODOLFO MARCIANO | I15 |
MARCELO ROSSI MACHADO | D26 |
MARCELO WILLIAN CALÇA | C24 |
MARCIA CRISTINA FIGUEIRA DA COSTA | A32 |
MARCIA LUCIANA SILVA AGUENA | A27 |
